Gids
Prijsniveau occasion motoren, november 2026
Wat vragen verkopers voor een occasionmotor? Mediaan en spreiding per segment, merk en model, op basis van 39.111 advertenties met vraagprijs op 4 november 2026.
MotorMonitor7 min leestijd
De cijfers in het kort
Op 4 november 2026 stonden er 47.381 motoren te koop bij de verkoopsites en dealers die MotorMonitor volgt. Bij 39.111 daarvan staat een bruikbare vraagprijs. De mediaan van die prijzen is € 8.500. De helft van de motoren kost tussen € 5.495 en € 13.799. Tien procent is goedkoper dan € 3.250 en tien procent is duurder dan € 20.999.
De middelste motor in het aanbod is van 2020 en heeft ongeveer 16.400 km gelopen. Van alle advertenties staat 77 procent bij een dealer, 14 procent bij een particulier en bij 9 procent weten we het type verkoper niet.
Het zijn vraagprijzen uit advertenties, geen verkoopprijzen. De overige 8.270 advertenties tellen niet mee in de prijzen: bij ruim 7.200 staat "bieden", bij ongeveer 450 "op aanvraag", 270 zijn gereserveerd en de rest heeft geen bruikbaar bedrag. Dezelfde motor in meerdere advertenties tellen we één keer.
Prijsniveau per segment
| Segment | Met prijs | Mediaanprijs | Middelste 80 procent |
|---|---|---|---|
| Naked | 9.564 | € 7.399 | € 3.450 tot € 14.950 |
| Adventure | 7.396 | € 10.945 | € 5.250 tot € 24.990 |
| Touring | 4.406 | € 11.599 | € 3.000 tot € 29.995 |
| Cruiser | 4.092 | € 9.450 | € 3.796 tot € 23.845 |
| Sport | 3.828 | € 8.170 | € 2.578 tot € 22.399 |
| Scooter | 2.535 | € 5.999 | € 2.450 tot € 14.684 |
| Classic | 1.945 | € 7.950 | € 2.975 tot € 14.710 |
| Enduro | 1.379 | € 6.650 | € 3.375 tot € 13.499 |
| Supermoto | 447 | € 8.250 | € 4.150 tot € 16.719 |
| Sport-touring | 107 | € 14.499 | € 3.870 tot € 18.849 |
Naked is het grootste segment. De mediaan (€ 7.399) ligt lager dan die van adventure, touring, cruiser en sport. Alleen de scooters (€ 5.999) en de enduro's (€ 6.650) zitten lager. Adventure en touring liggen boven € 10.900. Het grootste bereik zit bij touring: tien procent kost minder dan € 3.000 en tien procent meer dan € 29.995.
Motoren waarvan we het segment niet kennen (3.412 met prijs) staan niet in de tabel. Een segmentmediaan zegt iets over het aanbod en niet over de waarde van het segment, want de segmenten verschillen in leeftijd en in het aandeel nieuwe motoren. We hebben daar niet voor gecorrigeerd.
Prijsniveau per merk
De tien merken met de meeste advertenties met prijs.
| Merk | Met prijs | Mediaanprijs | Middelste 80 procent |
|---|---|---|---|
| Yamaha | 5.230 | € 7.750 | € 2.999 tot € 13.950 |
| BMW | 5.219 | € 13.450 | € 3.850 tot € 28.990 |
| Honda | 4.566 | € 6.250 | € 2.450 tot € 14.995 |
| Kawasaki | 3.969 | € 7.499 | € 3.498 tot € 13.899 |
| Harley-Davidson | 3.428 | € 14.995 | € 7.950 tot € 36.990 |
| Suzuki | 2.876 | € 7.000 | € 2.350 tot € 14.950 |
| KTM | 2.501 | € 8.500 | € 4.250 tot € 18.290 |
| Ducati | 1.723 | € 11.950 | € 4.250 tot € 29.870 |
| Triumph | 1.657 | € 9.450 | € 4.450 tot € 18.492 |
| CFMoto | 857 | € 8.099 | € 5.999 tot € 13.299 |
BMW Motorrad staat in onze gegevens nog als apart merk, met 503 advertenties met prijs. Die zitten niet in de BMW-regel. Het verschil tussen merken zegt iets over het aanbod (leeftijd, nieuw of gebruikt, type motor) en niet alleen over het merk.
Prijsniveau per prijsklasse
| Prijsklasse | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| € 500 tot € 2.500 | 2.276 | 5,8% |
| € 2.500 tot € 5.000 | 6.535 | 16,7% |
| € 5.000 tot € 7.500 | 7.649 | 19,6% |
| € 7.500 tot € 10.000 | 7.286 | 18,6% |
| € 10.000 tot € 15.000 | 7.314 | 18,7% |
| € 15.000 en meer | 8.051 | 20,6% |
Een prijs die precies op een grens ligt, valt in de hogere klasse. Advertenties met een bedrag onder € 500 tellen niet mee.
De 20 modellen met de meeste advertenties
Van de 2.224 modellen met advertenties hebben er 573 minstens 15 advertenties met prijs. Hieronder staan de twintig met de meeste. Motoren waarvan we het model niet kennen (4.778 advertenties) tellen hier niet mee.
| Model | Met prijs | Mediaanprijs | Middelste 80 procent |
|---|---|---|---|
| Yamaha MT-07 | 570 | € 7.225 | € 5.200 tot € 9.299 |
| Yamaha MT 09 | 513 | € 9.450 | € 6.358 tot € 12.799 |
| Kawasaki Z 900 | 491 | € 8.950 | € 6.990 tot € 11.299 |
| Harley-Davidson Street Glide | 353 | € 23.950 | € 13.298 tot € 49.950 |
| BMW R 1200 GS | 333 | € 9.250 | € 5.030 tot € 13.980 |
| Kawasaki Z 650 | 322 | € 6.950 | € 5.449 tot € 8.199 |
| BMW R 1300 GS | 314 | € 28.990 | € 22.950 tot € 33.658 |
| Kawasaki Versys 650 | 295 | € 7.449 | € 3.990 tot € 9.149 |
| Yamaha Tracer 9 GT | 267 | € 14.490 | € 10.454 tot € 18.999 |
| Honda X-ADV | 266 | € 15.799 | € 9.800 tot € 18.973 |
| BMW R 1300 GS Adventure | 257 | € 31.950 | € 26.950 tot € 35.399 |
| Yamaha Ténéré 700 | 245 | € 12.500 | € 10.333 tot € 14.430 |
| BMW S 1000 XR | 243 | € 18.950 | € 11.407 tot € 25.360 |
| Yamaha Tracer 9 | 234 | € 9.700 | € 7.293 tot € 15.599 |
| Harley-Davidson Fat Boy | 232 | € 12.950 | € 8.525 tot € 33.625 |
| Yamaha Tracer 7 | 226 | € 8.390 | € 6.450 tot € 11.775 |
| Suzuki V-Strom 650 | 218 | € 5.995 | € 3.385 tot € 8.074 |
| BMW R 1250 GS Adventure | 218 | € 21.950 | € 17.190 tot € 26.075 |
| BMW R 1200 GS Adventure | 202 | € 12.970 | € 6.796 tot € 16.950 |
| BMW F 900 R | 199 | € 10.450 | € 7.899 tot € 13.877 |
De spreiding per model is vaak groot omdat een model uit meerdere bouwjaren bestaat. De BMW R 1200 GS Adventure (€ 6.796 tot € 16.950) en de Harley-Davidson Street Glide (€ 13.298 tot € 49.950) laten dat goed zien. Het overzicht van alle modellen en het overzicht van alle segmenten staan op MotorMonitor.
Laagste en hoogste mediaan
Onder de 573 modellen met minstens 15 advertenties met prijs hebben deze vijf de laagste en deze vijf de hoogste mediaan.
| Model | Met prijs | Mediaanprijs | Middenbouwjaar |
|---|---|---|---|
| Kawasaki ZZR 600 | 16 | € 1.125 | 1995 |
| Yamaha XJ 900 | 21 | € 1.250 | 1999 |
| Suzuki GSX 600 | 30 | € 1.373 | 1997 |
| Yamaha XJ 600 | 26 | € 1.400 | 1996 |
| Honda Pan European | 19 | € 1.500 | 1996 |
| Harley-Davidson Street Glide Limited | 34 | € 43.245 | 2026 |
| Harley-Davidson Road Glide Limited | 30 | € 42.495 | 2026 |
| Can-Am Spyder RT | 16 | € 41.199 | 2025 |
| Harley-Davidson Road Glide | 143 | € 37.950 | 2025 |
| Harley-Davidson CVO Street Glide | 16 | € 34.470 | 2022 |
Bij de goedkoopste vijf is het middenbouwjaar 1995 tot 1999. Bij vier van de duurste vijf is het 2025 of 2026. Dit zegt dus vooral iets over de leeftijd van de motoren.
Hoe we dit tellen
De cijfers komen uit de advertenties van vier verkoopsites en de websites van dealers. We tellen advertenties die we de afgelopen zeven dagen hebben gezien en die niet als verdwenen zijn gemarkeerd. Dezelfde motor in meerdere advertenties telt één keer.
We rekenen met vraagprijzen. Advertenties met "bieden", "op aanvraag" of de status gereserveerd, en bedragen onder € 500, doen niet mee in de prijzen. Voor elke groep geven we de mediaan en het bereik waarin de middelste 80 procent van de prijzen ligt: tien procent van de motoren is goedkoper dan de ondergrens en tien procent is duurder dan de bovengrens. We hebben niet gecorrigeerd voor bouwjaar, kilometerstand of nieuw tegenover gebruikt. Segment, merk en model volgen de indeling van MotorMonitor. Voor een model tellen we alleen de advertenties die we aan dat model hebben kunnen koppelen.
Sinds juli leggen we elke maand per model een meting vast. Over prijsontwikkeling zeggen we in dit overzicht niets. De meting loopt nog niet lang genoeg, de berekening van de maandmeting is in september aangepast en het aantal advertenties dat we zien is in die maanden gegroeid, zodat maanden onderling niet zuiver te vergelijken zijn. Dit overzicht laat alleen zien waar de vraagprijzen op 4 november 2026 lagen.
Yamaha R6 kopen: prijs, generaties en kooptips
Wat kost een Yamaha R6 occasion? Mediaanprijs per generatie en bouwjaar, kilometerstand en aandachtspunten, op basis van 85 advertenties met vraagprijs op 4 november 2026.
Kawasaki Ninja 650 occasion: prijs per bouwjaar en kilometerstand
Wat kost een Kawasaki Ninja 650 occasion? Mediaanprijs per generatie, bouwjaar en kilometerstand, op basis van 127 advertenties met vraagprijs op 4 november 2026.
Suzuki V-Strom 650 occasion: wat betaal je
Wat kost een Suzuki V-Strom 650 occasion? Mediaanprijs per generatie, bouwjaar en kilometerstand, op basis van 218 advertenties met vraagprijs op 4 november 2026.